- Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные повышенной хладостойкости и коррозийной стойкости (сталь 20А, 20ФА, 20С, 13ХФА)
- Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, ГОСТ 8732-78, сталь / 20
- Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифых систем и обустройства газовых месторождений, ТУ 14-3-1128-2000, сталь
- Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, ГОСТ 8734-75, сталь
- Трубы стальные электросварные прямошовные большого диаметра, ГОСТ 10706-76 / ГОСТ 20295-85
- Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов из коррозионностойкой стали, ТУ 14-3-460-2003 / ТУ 14-3р-55-2001
- Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, ГОСТ 8734-75, сталь 20
- Трубы г/к, сталь 20, толстостенные
- Трубы котельные низкого давления, ТУ 14-3-190-04 сталь 20
- Трубы профильные
- Трубы стальные бесшовные горячекатанные, ТУ 14-3-1430-2004
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные повышенной хладостойкости и коррозийной стойкости (сталь 20А, 20ФА, 20С, 13ХФА)
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Трубы бесшовные сталь 20С
| 57х6 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 3,500 | |
| 57х6 | сталь 20С | ГОСТ 8732-78 | 7,500 | |
| 76х6 | сталь 20С | ГОСТ 8732-78 | 5,900 | |
| 89х6 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 4,900 | |
| 89х6 | сталь 20С | ГОСТ 8732-78 | 4,350 | |
| 89х9 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 15,200 | |
| 89х12 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 4,800 | |
| 108х6 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 1,600 | |
| 114х6 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 9,800 | |
| 114х6 | сталь 20С | ГОСТ 8732-78 | 6,560 | |
| 114х8 | сталь 20С | ГОСТ 8732-78 | 2,860 | |
| 159х6 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 10,400 | |
| 159х8 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 4,900 | |
| 159х8 | сталь 20С | ГОСТ 8732-78 | 3,480 | |
| 159х12 | сталь 20С | ГОСТ 8732-78 | 1,120 | |
| 159х12 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 3,500 | |
| 168х14 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 16,500 | |
| 219х8 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 8,500 | |
| 325х8 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 3,500 | |
| 76х6 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 6,700 | |
| 114х8 | сталь 20С | ТУ 14-161-148-94 | 5,800 |
Трубы бесшовные сталь 13ХФА
| 57х6 | сталь 13ХФА | ТУ 1317-233 | 2,850 | |
| 89х7 | сталь 13ХФА | ТУ 1317-233 | 3,700 | |
| 89х8 | сталь 13ХФА | ТУ 1317-233 | 0,300 | |
| 219х8 | сталь 13ХФА | ТУ 1317-233 | 0,900 | |
| 168х14 | сталь 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 | 2,570 | |
| 219х10 | сталь 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 | 11,550 | |
| 219х14 | сталь 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 | 3,250 | |
| 273х10 | сталь 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 | 7,200 | |
| 273х14 | сталь 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 | 3,220 | |
| 325х8 | сталь 13ХФА | ТУ 1317-233 | 11,400 |
Трубы бесшовные сталь 20А
| 57х6 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 2,370 | |
| 57х8 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 4,160 | |
| 89х6 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 4,260 | |
| 89х8 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 9,500 | |
| 108х8 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 3,480 | |
| 114х8 | сталь 20А | ТУ 14-158-113-99 | 3,900 | |
| 114х12 | сталь 20А | ТУ 14-162-14-95 | 1,250 | |
| 114х14 | сталь 20А | ТУ 14-158-113-99 | 3,750 | |
| 159х5 | сталь 20А | ТУ 14-158-113-99 | 3,590 | |
| 159х8 | сталь 20А | ТУ 14-162-14-95 | 8,790 | |
| 219х8 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 0,800 | |
| 219х10 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 0,480 | |
| 219х18 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 0,900 | |
| 219х22 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 5,600 | |
| 273х8 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 1,050 | |
| 273х18 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 1,440 | |
| 273х25 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 4,200 | |
| 325х8 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 1,700 | |
| 325х18 | сталь 20А | ГОСТ 8732-78 | 1,950 | |
| 325х22 | сталь 20А | ТУ 14-162-14-95 | 7,520 |
Трубы бесшовные сталь 20ФА/20Ф
| 75х5 | сталь 20Ф | ТУ 1317-214-00147016-02 | 3,120 | |
| 114х8 | сталь 20Ф | ТУ 1317-214-00147016-02 | 4,850 | |
| 273х8 | 20ФА | ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 | 6,810 | |
| 273х8 | 20ФА | ТУ 14-158-114-99 | 0,900 | |
| 325х8 | 20ФА | ТУ 14-158-114-99 | 2,500 | |
| 325х30 | 20ФА | ТУ 14-162-14-96 | 0,950 |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
(343) 268-40-24, (343) 268-78-07
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, ГОСТ 8732-78, сталь 09г2с / 20
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| 57х4 | ГОСТ 8732 | 6,80 |
||
| 57х5 | ГОСТ 8732 | 5,34 |
||
| 57х6 | ГОСТ 8732 | 2,16 |
||
| 76х4 | ГОСТ 8732 | 42,80 |
||
| 89х4 | ГОСТ 8732 | 4,63 |
||
| 89х5 | ГОСТ 8732 | 6,12 |
||
| 89х6 | ГОСТ 8732 | 3,45 |
||
| 89х8 | ГОСТ 8732 | 7,36 |
||
| 89х10 | ГОСТ 8732 | 5,20 |
||
| 114х5 | ГОСТ 8732 | 8,60 |
||
| 114х6 | ГОСТ 8732 | 4,66 |
||
| 114х8 | ГОСТ 8732 | 5,96 |
||
| 114х10 | ГОСТ 8732 | 9,67 |
||
| 159х5 | ГОСТ 8732 | 4,86 |
||
| 159х6 | ГОСТ 8732 | 32,74 |
||
| 159х8 | ГОСТ 8732 | 12,44 |
||
| 159х10 | ГОСТ 8732 | 8,40 |
||
| 159х12 | ГОСТ 8732 | 5,69 |
||
| 219х8 | ГОСТ 8732 | 38,90 |
||
| 219х10 | ГОСТ 8732 | 14,55 |
||
| 219х12 | ГОСТ 8732 | 8,41 |
||
| 219х14 | ГОСТ 8732 | 9,13 |
||
| 219х16 | ГОСТ 8732 | 7,94 |
||
| 273х8 | ГОСТ 8732 | 25,48 |
||
| 273х10 | ГОСТ 8732 | 17,50 |
||
| 273х12 | ГОСТ 8732 | 11,52 |
||
| 273х14 | ГОСТ 8732 | 7,90 |
||
| 273х16 | ГОСТ 8732 | 6,93 |
||
| 325х8 | ГОСТ 8732 | 43,97 |
||
| 325х10 | ГОСТ 8732 | 18,74 |
||
| 325х12 | ГОСТ 8732 | 9,60 |
||
| 325х14 | ГОСТ 8732 | 12,68 |
||
| 325х16 | ГОСТ 8732 | 7,40 |
||
| 426х8 | ГОСТ 8732 | 15,86 |
||
| 426х10 | ГОСТ 8732 | 14,80 |
||
| 426х12 | ГОСТ 8732 | 13,70 |
||
| 426х14 | ГОСТ 8732 | 7,88 |
||
| 426х16 | ГОСТ 8732 | 15,30 |
||
| 426х18 | ГОСТ 8732 | 9,72 |
||
| 219х8 | ГОСТ 8732 | 31,37 |
||
| 219х10 | ГОСТ 8732 | 16,85 |
||
| 273х8 | ГОСТ 8732 | 14,28 |
||
| 273х10 | ГОСТ 8732 | 12,83 |
||
| 325х8 | ГОСТ 8732 | 32,73 |
||
| 325х10 | ГОСТ 8732 | 26,44 |
||
| 426х8 | ГОСТ 8732 | 19,6 |
||
| 426х10 | ГОСТ 8732 | 7,28 |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
(343) 268-40-24 (343) 268-78-07
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтн ых систем и обустройства газовых месторождений, ТУ 14-3-1128-2000, сталь 09г2с
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| 76х4 | ТУ 1128 | 23,35 |
|
| 114х8 | ТУ 1128 | 8,60 |
|
| 159х6 | ТУ 1128 | 7,82 |
|
| 159х8 | ТУ 1128 | 5,14 |
|
| 219х8 (ПНТЗ) | ТУ 1128 | 17,59 |
|
| 219х10 | ТУ 1128 | 6,79 |
|
| 219х12 | ТУ 1128 | 14,30 |
|
| 273х8 (СТЗ) | ТУ 1128 | 12,55 |
|
| 273х10 (СТЗ) | ТУ 1128 | 6,79 |
|
| 273х12 (СТЗ) | ТУ 1128 | 7,85 |
|
| 273х14 (СТЗ) | ТУ 1128 | 7,90 |
|
| 325х8 (ЧТПЗ) | ТУ 1128 | 22,48 |
|
| 325х10 (ЧТПЗ) | ТУ 1128 | 6,90 |
|
| 325х12 (Волжский) | ТУ 1128 | 4,81 |
|
| 325х14 (ЧТПЗ) | ТУ 1128 | 6,70 |
|
| 426х10 (ЧТПЗ) | ТУ 1128 | 11,25 |
|
| 426х12 (ЧТПЗ) | ТУ 1128 | 11,85 |
|
| 426х14 (Волжский) | ТУ 1128 | 5,73 |
|
| 426х16 (Волжский) | ТУ 1128 | 7,55 |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
(343) 268-40-24 (343) 268-78-07
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, ГОСТ 8734-75, сталь 09г2с
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| 10х2 |
ТУ 14-161-184 | 860,50 м | |
| 14х2 |
ТУ 14-161-184 | 1851,22 м | |
| 15х2 |
ТУ 14-161-184 | 1280,90 м | |
| 15х4 |
ТУ 14-161-184 | 1758,79 м | |
| 18х2 |
ТУ 14-161-184 | 1350,85 м | |
| 18х3 |
ТУ 14-161-184 | 1854,90 м | |
| 18х4 |
ТУ 14-161-184 | 616,25 м | |
| 20х3 |
ТУ 14-161-184 | 748,36 м | |
| 22х3 |
ТУ 14-161-184 | 540,73 м | |
| 22х2 |
ТУ 14-161-184 | 670,66 м | |
| 22х3 |
ТУ 14-161-184 | 964,85 м | |
| 22х4 |
ТУ 14-161-184 | 1650,20 м | |
| 25х2,5 |
ТУ 14-161-184 | 1,340 |
|
| 25х3 |
ТУ 14-161-184 | 1,846 |
|
| 25х3,5 |
ТУ 14-161-184 | 2,150 |
|
| 27х3 |
ТУ 14-161-184 | 1,740 |
|
| 28х3 |
ТУ 14-161-184 | 2,540 |
|
| 28х4 |
ТУ 14-161-184 | 0,730 |
|
| 32х2 |
ТУ 14-161-184 | 1,540 |
|
| 32х3 |
ТУ 14-161-184 | 2,170 |
|
| 32х3,5 |
ТУ 14-161-184 | 4,200 |
|
| 32х4 |
ТУ 14-161-184 | 4,865 |
|
| 32х6 |
ТУ 14-161-184 | 1,220 |
|
| 38х2 |
ТУ 14-161-184 | 2590,00 м | |
| 38х3 |
ТУ 14-161-184 | 3170,00 м | |
| 38х3,5 |
ТУ 14-161-184 | 2750,00 м | |
| 38х4 |
ТУ 14-161-184 | 4080,00 м | |
| 38х6 |
ТУ 14-161-184 | 1520,00 м | |
| 40х4 |
ТУ 14-161-184 | 1253,00 м | |
| 42х3 |
ТУ 14-161-184 | 1682,00 м | |
| 45х4 |
ТУ 14-159-228 | 0,650 |
|
| 45х3,5 |
ТУ 14-3-1430 | 0,280 |
|
| 45х4 |
ТУ 14-3-1430 | 0,420 |
|
| 45х4,5 |
ТУ 14-3-1430 | 0,350 |
|
| 45х5 |
ГОСТ 8732-78 | 2,320 |
|
| 48х4 |
ГОСТ 8734-75 | 4,370 |
|
| 48,3х4 |
ГОСТ 8732-78 | 5,250 |
|
| 60х5 |
ГОСТ 8732-78 | 7,300 |
Телефоны:
(343) 287-11-16 (17)
(343) 268-40-24 (343) 268-78-07
Трубы стальные электросварные прямошовные большого диаметра, ГОСТ 10706-76 / ГОСТ 20295-85
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Труба 426х8 | сталь 20 | ГОСТ 10706-76 | |
| Труба 426х9 | сталь 20 | ГОСТ 10706-76 | |
| Труба 325х8 | сталь 20 | ГОСТ 10706-76 | |
| Труба 273х8 | сталь 20 | ГОСТ 10706-76 | |
| Труба 273х6 | сталь 20 | ГОСТ 10706-76 | |
| Труба 219х8 | сталь |
ГОСТ 10706-76 | |
| Труба 219х8 | сталь 20 | ГОСТ 10706-76 | |
| Труба 630х10 | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 720х8 | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 720х10 | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 720х12 | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 820х8 | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 820х10 | ГОСТ 20295-85 |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
(343) 268-40-24, (343) 268-78-07
Трубы бесшовные для паровых котлов и трубопроводов из коррозионностойкой стали, ТУ 14-3-460-2003 / ТУ 14-3р-55-2001
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Трубы котельные ТУ 14-3-460-2003
| ГК 273х20х н\д 20 | |
| ГК 273х32х н\д 20 | |
| ГК 377х70х н\д 15Х1М1Ф | |
| ГК 57х9х н\д 20 | |
| ГК 60х4х н\д 20-ПВ | |
| ГК 60х5,5х н\д 20 | |
| ГК 60х6х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 83х4х н\д 20 | |
| ХД 28х4х н\д 20 | |
| ХД 38х4х н\д 20 | |
| ХД 42х5х н\д 20 | |
| ХД 42х5х н\д 20-ПВ | |
| ХД 89х5х н\д 20-ПВ |
Трубы котельные ТУ 14-3Р-55-2001
| ГК 108х5х н\д 20 | |
| ГК 108х6х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 133х13х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 133х13х н\д 20 | |
| ГК 133х17х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 133х20х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 133х6х н\д 20 | |
| ГК 159х13х н\д 20 | |
| ГК 159х15х н\д 20 | |
| ГК 159х20х н\д 20 | |
| ГК 159х6х н\д 20 | |
| ГК 159х9х н\д 20 | |
| ГК 168х10х н\д 20 | |
| ГК 168х15х н\д 20 | |
| ГК 168х20х н\д 20 | |
| ГК 219х13х н\д 20 | |
| ГК 219х16х н\д 20 | |
| ГК 219х25х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 219х30х н\д 20 | |
| ГК 273х20х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 325х19х н\д 20 | |
| ГК 325х40х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 32х3,5х н\д 20 | |
| ГК 377х13х н\д 20 | |
| ГК 42х8х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 50х4х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 57х11х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 57х4х н\д 20 | |
| ГК 60х3х н\д 20 | |
| ГК 60х5,5х н\д 20 | |
| ГК 60х5х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 60х6х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 76х10х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 76х11х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 76х13х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 76х6х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 76х6х н\д 20-ПВ | |
| ГК 76х9х н\д 12Х1МФ | |
| ГК 76х9х н\д 20-ПВ | |
| ХД 25х2,5х н\д 20 | |
| ХД 25х3,5х н\д 20 | |
| ХД 25х3х н\д 20 | |
| ХД 28х4х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 28х5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 32х3х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 32х3х н\д 20 | |
| ХД 32х4х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 32х4х н\д 20-ПВ | |
| ХД 32х5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 32х5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 32х5х н\д 20 | |
| ХД 32х6х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 36х6х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 36х6х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 38х3,5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 38х3,5х н\д 20 | |
| ХД 38х3х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 38х4,5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 38х4х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 38х4х н\д 20 | |
| ХД 38х5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 38х6х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 42х11х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 42х4х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 42х5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 42х5х н\д 20 | |
| ХД 42х6х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 45х5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 45х5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 45х6х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 50х4,5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 57х2,5х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 57х6х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 57х7х н\д 12Х1МФ | |
| ХД 70х4х н\д 20 |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
(343) 268-40-24 (343) 268-78-07
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, ГОСТ 8734-75 сталь 20
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Размер | ГОСТ | Сталь | Т | Цена с НДС |
| 12х1,5 | ГОСТ8734 | 20 | 2,2 | |
| 12х2,5 | ГОСТ8734 | 20 | 2,9 | |
| 12х3 | ГОСТ8734 | 20 | 5,2 | |
| 14х2 | ГОСТ8734 | 20 | 0,9 | |
| 14х2,5 | ГОСТ8734 | 20 | 0,8 | |
| 14х3 | ГОСТ8734 | 20 | 1,3 | |
| 14х3,5 | ГОСТ8734 | 20 | 1,7 | |
| 16х2 | ГОСТ8734 | 20 | 2,3 | |
| 16х3 | ГОСТ8734 | 20 | 3,6 | |
| 18х1,5 | ГОСТ8734 | 20 | 9,0 | |
| 18х2 | ГОСТ8734 | 20 | 11,3 | |
| 18х2,5 | ГОСТ8734 | 20 | 0,1 | |
| 18х3 | ГОСТ8734 | 20 | 0,13 | |
| 18х4 | ГОСТ8734 | 20 | 4,8 | |
| 20х2 | ГОСТ8734 | 20 | 3,3 | |
| 20х2,5 | ГОСТ8734 | 20 | 7,0 | |
| 20х3 | ГОСТ8734 | 20 | 2,8 | |
| 20х4 | ГОСТ8734 | 20 | 1,3 | |
| 20х4,5 | ГОСТ8734 | 20 | 1,7 | |
| 22х2 | ГОСТ8734 | 20 | 2,1 | |
| 22х2,5 | ГОСТ8734 | 20 | 6,1 | |
| 22х3 | ГОСТ8734 | 20 | 3,0 | |
| 22х3,5 | ГОСТ8734 | 20 | 2,1 | |
| 25х2 | ГОСТ8734 | 20 | 2,8 | |
| 28х2 | ГОСТ8734 | 20 | 4,1 | |
| 30х2 | ГОСТ8734 | 20 | 0,3 | |
| 38х1,5 | ГОСТ8734 | 20 | 0,8 | |
| 25х2,5 | ГОСТ8734 | 20 | 1,4 | |
| 25х3 | ГОСТ8734 | 20 | 12,0 | |
| 25х3,5 | ГОСТ8734 | 20 | 1,0 | |
| 27х3 | ГОСТ8734 | 20 | 0,4 | |
| 27х3,2 | ГОСТ8734 | 20 | 0,8 | |
| 27х4,5 | ГОСТ8734 | 20 | 5,5 | |
| 28х3 | ГОСТ8734 | 20 | 5,8 | |
| 28х3,5 | ГОСТ8734 | 20 | 8,1 | |
| 28х4 | ГОСТ8734 | 20 | 3,8 | |
| 32х2,5 | ГОСТ8734 | 20 | 1,1 | |
| 32х3 | ГОСТ8734 | 20 | 0,5 | |
| 51х2,5 | ГОСТ8734 | 20 | 9,2 | |
| 51х4 | ГОСТ8734 | 20 | 8,6 | |
| 60х3 | ГОСТ8734 | 20 | 4,4 | |
| 60х5,5 | ГОСТ8734 | 20 | 3,4 |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Трубы г/к, сталь 20, толстостенные
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Размеры | Кол-во | Размеры | Кол-во | Размеры | Кол-во |
| 57х3,5 | 0 | 95х22 | 4,595 | 140х16 | 0 |
| 57х5 | 0 | 102х6 | 2,815 | 140х22 | 2,54 |
| 57х6 | 0 | 102х8 | 3,795 | 146х12 | 0 |
| 57х8 | 8,745 | 102х10 | 2,675 | 146х16 | 2,22 |
| 57х10 | 10,155 | 102х12 | 0,815 | 146х22 | 7,515 |
| 57х12 | 5,84 | 102х16 | 0 | 152х12 | 5,655 |
| 60х6 | 0,055 | 102х18 | 0 | 152х20 | 0 |
| 60х8 | 5,46 | 102х22 | 0 | 152х25 | 4,84 |
| 60х10 | 8,634 | 108х6 | 0,52 | 159х8 | 5,95 |
| 60х12 | 9,25 | 108х8 | 0 | 159х10 | 4,325 |
| 60х14 | 6,875 | 108х10 | 2,63 | 159х12 | 0,6 |
| 63.5х10 | 3,25 | 108х12 | 2,26 | 159х16 | 4,375 |
| 68х12 | 0 | 108х16 | 4,31 | 159х20 | 5,185 |
| 70х8 | 0,91 | 108х20 | 0,405 | 159х25 | 0 |
| 70х10 | 6,75 | 108х28 | 6,215 | 159х30 | 0 |
| 70х12 | 0 | 114х10 | 7,6 | 168х12 | 3,36 |
| 70х16 | 0 | 114х12 | 6,165 | 168х16 | 0 |
| 73х8 | 0 | 114х16 | 0,755 | 168х22 | 1,355 |
| 73х10 | 2,945 | 114х20 | 3,82 | 168х25 | 1,96 |
| 76х6 | 0 | 114х32 | 2,535 | 180х10 | 5,87 |
| 76х8 | 2,8 | 121х8 | 0 | 180х20 | 0 |
| 76х10 | 10,15 | 121х12 | 4,62 | 180х25 | 4,14 |
| 76х12 | 6,313 | 121х14 | 0 | 180х32 | 5,09 |
| 76х14 | 6,065 | 121х22 | 5,24 | 194х12 | 2,045 |
| 76х16 | 5,96 | 127х8 | 5,285 | 194х18 | 5,3 |
| 83х10 | 3,625 | 127х12 | 3,43 | 194х22 | 6,9 |
| 83х18 | 6,315 | 127х18 | 8,895 | 194х32 | 0 |
| 89х6 | 1,79 | 127х22 | 2,695 | 219х8 | 0 |
| 89х8 | 2,835 | 133х8 | 3,24 | 219х10 | 4,615 |
| 89х10 | 0,32 | 133х10 | 0,93 | 219х12 | 0,54 |
| 89х12 | 1,255 | 133х13 | 4,37 | 219х14 | 0 |
| 89х14 | 4,375 | 133х16 | 0,21 | 219х20 | 0 |
| 89х16 | 6,115 | 133х20 | 2,325 | 219х22 | 5,36 |
| 89х20 | 5,38 | 140х8 | 2,99 | 219х32 | 3,855 |
| 95х12 | 4,475 | 140х10 | 9,47 | 219х40 | 0 |
| 95х18 | 3,63 | 140х12 | 3,085 |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Трубы для котлов низкого давления, ТУ 14-3-190-04 сталь 20
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| 25х2,5 дл. 8000 | т | 0,730 |
| 28х2,5 нд | т | 0,752 |
| 28х3,0 нд | т | 3,140 |
| 32х3,0 нд | т | 8,159 |
| 38х2,5 дл. 6500 | т | 0,570 |
| 38х3,5 нд | т | 7,350 |
| 38х4,0 нд | т | 4,782 |
| 42х4,0 нд | т | |
| 51х3,5 нд | т | 0,433 |
| 57х4,0 нд | т | |
| 60х3,5 нд | т | 1,360 |
| 60х4,0 нд | т | |
| 83х4,0 нд | т | 16,918 |
| 89х4,0 нд | т | 0,800 |
| 89х6,0 нд | т | 1,230 |
| 102х4,0 нд | т | 1,077 |
| 102х5,0 нд | т | 3,014 |
| 108х4,0 нд | т | 1,176 |
| 108х6,0 нд | т | 4,558 |
| 108х8,0 нд | т | 1,440 |
| 133х6,0 нд | т | 1,290 |
| 159х6,0 нд | т | 4,850 |
| 325х8,0 нд | т | 0,596 |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Трубы профильные
Узнать цены на трубы профильные, Вы можете по по телефонам: (343) 287-11-16 (17)
Наименование трубы профильной
|
Наличие |
Цена трубы профильной с НДС
|
Трубы эл/св профильные ГОСТ 13663-86 |
||
| 10х10х1,0 | 0,200 | |
| 10х10х1,0 | 1,473 | |
| 15х15х1,5 | 1,428 | |
| 15х15х1,5 | 14,690 | |
| 15х15х1,5 | 3,839 | |
| 20х20х1,5 | 8,905 | |
| 20х20х1,5 | 1,166 | |
| 20х20х2,0 | 1,208 | |
| 20х20х2,0 | 5,752 | |
| 25х25х1,2 х/к | 8,657 | |
| 25х25х1,5 | 10,270 | |
| 25х25х1,5 | 0,390 | |
| 25х25х2,0 | 0,213 | |
| 30х20х1,5 | 3,690 | |
| 30х20х2,0 | - | |
| 30х30х1,5 | 3,556 | |
| 30х30х2,0 | 5,951 | |
| 40х20х1,5 | 11,084 | |
| 40х20х2,0 | 3,150 | |
| 40х25х1,5 | - | |
| 40х25х2,0 | 2,697 | |
| 40х25х2,0 | 3,888 | |
| 40х25х2,0 | 0,400 | |
| 40х25х2,5 | - | |
| 40х25х3,0 | 8,862 | |
| 40х40х1,5 | 2,029 | |
| 40х40х2,0 | 5,719 | |
| 40х40х2,5 | - | |
| 40х40х3,0 | 18,497 | |
| 40х40х4,0 | 22,509 | |
| 50х25х1,5 | 6,071 | |
| 50х25х2,0 | 0,098 | |
| 50х25х3,0 | 3,320 | |
| 50Х50Х2,0 | 14,060 | |
| 50х50х3,0 | 0,361 | |
| 50х50х3,0 | 5,907 | |
| 50х50х4,0 | 5,878 | |
| 60х30х2,0 | 0,049 | |
| 60х40х2,0 | 10,477 | |
| 60х40х2,5 | - | |
| 60х40х3,0 | 13,949 | |
| 60х40х4,0 | 15,015 | |
| 60х60х2,0 | 1,725 | |
| 60х60х3,0 | 4,067 | |
| 60х60х4,0 | 3,845 | |
| 80х40х3,0 | 0,528 | |
| 80х40х3,0 | 5,616 | |
| 80х40х4,0 | 11,360 | |
| 80х60х4,0 | 0,630 | |
| 80х80х3,0 | 16,034 | |
Трубы профильные эл/св прямоугольного и квадра
|
||
Трубы сталь
|
||
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Трубы стальные бесшовные горячекатанные, ТУ 14-3-1430-2004
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| 32х3 |
ТУ 1430 | 7,15 |
|
| 45х4 |
ТУ 1430 | 3,54 |
|
| 45х4,5 |
ТУ 1430 | 1,32 |
|
| 45х5,5 |
ТУ 1430 | 2,44 |
|
| 45х5 |
ТУ 1430 | 0,36 |
|
| 57х3,5 |
ТУ 1430 | 3,56 |
|
| 57х4 |
ТУ 1430 | 1,87 |
|
| 57х5 |
ТУ 1430 | 1,49 |
|
| 57х6 |
ТУ 1430 | 0,85 |
|
| 68х3,5 |
ТУ 1430 | 2,13 |
|
| 68х5 |
ТУ 1430 | 2,18 |
|
| 70х40 |
проф. |
ТУ 1430 | |
| 73х9 |
ТУ 1430 | 1,83 |
|
| 89х3,5 |
ТУ 1430 | 1,94 |
|
| 83х4 |
ТУ 1430 | 2,47 |
|
| 89х4,5 |
ТУ 1430 | 3,18 |
|
| 89х6 |
ТУ 1430 | 5,12 |
|
| 89х12 |
ТУ 1430 | 4,71 |
|
| 95х24 |
ТУ 1430 | 2,36 |
|
| 100х40 |
проф. |
ТУ 1430 | 2,69 |
| 102х4 |
ТУ 1430 | 3,12 |
|
| 102х5 |
ТУ 1430 | 4,25 |
|
| 102х6 |
ТУ 1430 | 7,12 |
|
| 108х3,5 |
ТУ 1430 | 1,58 |
|
| 108х15 |
ТУ 1430 | 4,60 |
|
| 108х16 |
ТУ 1430 | 2,94 |
|
| 114х14 |
ТУ 1430 | 3,47 |
|
| 114х18 |
ТУ 1430 | 3,85 |
|
| 114х20 |
ТУ 1430 | 5,48 |
|
| 121х6 |
ТУ 1430 | 2,45 |
|
| 127х7 |
ТУ 1430 | 1,29 |
|
| 133х5 |
ТУ 1430 | 7,83 |
|
| 140х6,5 |
ТУ 1430 | 5,70 |
|
| 140х12 |
ТУ 1430 | 7,42 |
|
