Металл листовой г/к и х/к ст.10, ст.20, ст.45, ст.40Х, 09Г2С, 30ХГСА. Круги калиброванные 16Х16Н3МАД, 13Х11Н2в2МФ-Ш, ШХ15-В. Круги: 12ХН3А, 95Х18, ХВГ, 4Х5МФС, 14Х17Н2 Тел. (343) 213-17-09, 287-11-16(17).

 

Наличие и цены

 

  Тел.: (343) 287-11-16 (17)

Лист 25

Лист ст.25 12мм 2,44тн договорная
Лист ст.25 14мм 0,705тн договорная
Лист ст.25 15мм 0,6тн договорная
Лист ст.25 16мм 0,620тн договорная
Лист ст.25 22мм 0,635тн договорная
Лист ст.25 20мм 1,36тн договорная
Лист ст.25 32мм 0,46тн договорная
Лист ст.25 36мм 0,625тн договорная
Лист ст.25 220мм 2,682тн договорная
 

Наверх

Лист 13ХФА

Размер   Кол-во, тн Цена за тн/руб
8х1636х11650 ТУ 0908-033-99637759-2009 5,985 71 500,00
10х1636х11650 ТУ 0908-033-99637759-2009 20,86 71 500,00
12х2000х6350 ТУ 14-105-808-11 1,2 66 000,00
12х1570х11840 ТУ 14-105-808-11 1,78 66 000,00
12х1570х11950 ТУ 14-105-808-11 1,797 66 000,00
12х1623х11600 ТУ 0908-033-99637759-2009 7,092 71 500,00
14х2200х12150 ТУ 14-105-808-11 2,95 66 000,00
14х2200х12200 ТУ 14-105-808-11 5,928 66 000,00
14х2000х11600 ТС 13657842-333-12 2,586 71 500,00
16х2000х11600 ТС 13657842-333-12 17,646 71 500,00
18х2000х11600 ТС 13657842-333-12 16,71 71 500,00
20х2000х11600 ТС 13657842-333-12 11,118 71 500,00
22х2000х11100 ТС 13657842-333-12 23,37 71 500,00
24х2000х10200 ТС 13657842-333-12 19,495 71 500,00

Наверх

Лист 09Г2С

  Цена (руб/т) с НДС
<1 от 1 до 5 >5
Лист 1,5 1250х2500, ст. 3 30 600 30 100 29 900
Лист 2 1250х2500, ст. 3 29 000 28 500 28 300
Лист 3 1250х2500, ст. 3 28 400 27 900 27 700
Лист 3 1500х6000, ст. 3 28 400 27 900 27 700
Лист 4 1500х6000, ст. 3 28 000 27 500 27 300
Лист 4 1500х6000, ст. 3 28 000 27 500 27 300
Лист 5 1500х6000, ст. 3 28 200 27 700 27 500
Лист 6 1500х6000, ст. 3 27 000 26 500 26 300
Лист 6 1500х6000, ст. 3 28 500 28 000 27 800
Лист 6 1500х6000, ст. 3 28 200 27 700 27 500
Лист 8 1500х6000, ст. 3 27 000 26 500 26 300
Лист 8 1500х6000, ст. 3 27 400 26 900 26 700
Лист 8 1500х6000, ст. 3 27 300 26 800 26 600
Лист 8 1500х6000, ст. 3 28 500 28 000 27 800
Лист 8 1500х6000, ст. 3 37 300 36 800 36 600
Лист 10 1500х6000, ст. 3 27 000 26 500 26 300
Лист 10 1500х6000, ст. 3 29 200 28 700 28 500
Лист 10 2000х6000, ст. 3 27 300 26 800 26 600
Лист 10 2000х6000, ст. 3 29 200 28 700 28 500
Лист 12 1500х6000, ст. 3 27 400 26 900 26 700
Лист 12 1500х6000, ст. 3 27 300 26 800 26 600
Лист 12 1500х6000, ст. 3 27 300 26 800 26 600
Лист 12 2000х6000, ст. 3 27 300 26 800 26 600
Лист 12 2000х6000, ст. 3 27 300 26 800 26 600
Лист 14 1500х6000, ст. 3 28 600 28 100 27 900
Лист 14 2000х6000, ст. 3 27 500 27 000 26 800
Лист 14 2000х6000, ст. 3 28 600 28 100 27 900
Лист 16 1500х6000, ст. 3 27 500 27 000 26 800
Лист 16 1500х6000, ст. 3 27 500 27 000 26 800
Лист 16 2000х6000, ст. 3 27 500 27 000 26 800
Лист 18 1500х6000, ст. 3 28 200 27 700 27 500
Лист 18 2000х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 20 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 20 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 20 2000х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 20 2000х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 22 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 22 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 25 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 25 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 25 2000х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 28 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 28 2000х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 30 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 330 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 30 2000х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 30 2000х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 36 1500х6000, ст. 3 28 200 27 700 27 500
Лист 40 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 40 1500х6000, ст. 3 30 200 29 700 29 500
Лист 40 2000х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 45 1500х6000, ст. 3 27 900 27 400 27 200
Лист 45 1500х6000, ст. 3 28 200 27 700 27 500
Лист 50 1500х6000, ст. 3 30 200 29 700 29 500
Лист 60 1500х6000, ст. 3 33 500 33 000 32 800
Лист 100 1500х6000, ст. 3 31 900 31 400 31 200
Лист 4 1500х6000, 09Г2С 30 600 30 100 29 900
Лист 5 1500х6000, 09Г2С 30 500 30 000 29 800
Лист 5 1500х6000, 09Г2С 30 500 30 000 29 800
Лист 5 1500х6000, 09Г2С 31 000 30 500 30 300
Лист 6 1500х6000, 09Г2С 31 000 30 500 30 300
Лист 6 1500х6000, 09Г2С 30 800 30 300 30 100
Лист 8 1500х6000, 09Г2С 29 600 29 100 28 900
Лист 8 1500х6000, 09Г2С 30 800 30 300 30 100
Лист 8 1500х6000, 09Г2С 33 400 32 900 32 700
Лист 10 1500х6000, 09Г2С 28 800 28 300 28 100
Лист 10 1500х6000, 09Г2С 29 100 28 600 28 400
Лист 10 1500х6000, 09Г2С 29 100 28 600 28 400
Лист 10 2000х6000, 09Г2С 29 100 28 600 28 400
Лист 12 2000х6000, 09Г2С 29 100 28 600 28 400
Лист 14 1500х6000, 09Г2С 29 600 29 100 28 900
Лист 14 1500х6000, 09Г2С 30 900 30 400 30 200
Лист 14 2000х6000, 09Г2С 29 600 29 100 28 900
Лист 14 2000х6000, 09Г2С 30 900 30 400 30 200
Лист 16 1500х6000, 09Г2С 29 600 29 100 28 900
Лист 16 1500х6000, 09Г2С 30 900 30 400 30 200
Лист 16 2000х6000, 09Г2С 29 600 29 100 28 900
Лист 16 2000х6000, 09Г2С 30 900 30 400 30 200
Лист 18 1500х6000, 09Г2С 31 000 30 500 30 300
Лист 18 1500х6000, 09Г2С 29 400 28 900 28 700
Лист 18 2000х6000, 09Г2С 31 000 30 500 30 300
Лист 18 2000х6000, 09Г2С 29 400 28 900 28 700
Лист 20 1500х6000, 09Г2С 29 400 28 900 28 700
Лист 20 1500х6000, 09Г2С 29 400 28 900 28 700
Лист 20 2000х6000, 09Г2С 29 400 28 900 28 700
Лист 20 2000х6000, 09Г2С 29 400 28 900 28 700
Лист 22 2000х6000, 09Г2С 29 400 28 900 28 700
Лист 25 1500х6000, 09Г2С 29 400 28 900 28 700
Лист 25 2000х6000, 09Г2С 29 400 28 900 28 700
Лист 30 1500х6000, 09Г2С 29 500 29 000 28 800
Лист 30 1500х6000, 09Г2С 31 100 30 600 30 400
Лист 30 2000х6000, 09Г2С 29 500 29 000 28 800
Лист 30 2000х6000, 09Г2С 31 100 30 600 30 400
Лист 36 1500х6000, 09Г2С 35 700 35 200 35 000
Лист 40 1500х6000, 09Г2С 33 000 32 500 32 300
Лист 40 1500х6000, 09Г2С 29 700 29 200 29 000
Лист 50 1500х6000, 09Г2С 33 000 32 500 32 300

Наверх

Лист холоднокатанный

  Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
Лист 0.5х1250х2500 ст. 08пс-5 9,2 39 800
Лист 0.6х1250х2500 ст. 08пс-5 9,125 39 800
Лист 0.7х1250х2500 ст. 08пс-5 7,25 39 800
Лист 0.8х1250х2500 ст. 08пс-5 2,49 39 300
Лист 0.9х1250х1850 ст. 08пс-5   39 300
Лист 1,0х1250х2500 ст. 08пс-5 10,358 39 300
Лист 1,2х1250х2500 ст. 08пс-5 18,951 39 300
Лист 1,5х1250х2500 ст. 08пс-5 0,952 39 300
Лист 1,6х1250х2500 ст. 08пс-5   39 300
Лист 2х1250х2500 ст. 08пс-5 6,459 39 300
Лист 2,5х1250х2500 ст. 08пс-5 0,532 38 600
Лист 3х1250х2500 ст. 08ПС 23,19 38 600
Лист 3,5х1250х2500 ст. 3пс   38 600

Наверх

Лист горячекатанный

  Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
Лист 2 мм ст3сп 13,28 34 800
Лист 3 мм ст3сп 0,065 34 800
Лист 4 мм ст3сп 5,62 34 300
Лист 5 мм ст3сп 13,456 34 300
Лист 6 мм ст3сп 18,36 34 300
Лист 8 мм ст3сп 7,69 33 800
Лист 10 мм ст3сп 1,952 33 800
Лист 12 мм ст3сп 0,849 33 800
Лист 14 мм ст3сп 13,916 33 800
Лист 16 мм ст3сп 3,523 33 300
Лист 25 мм ст3сп 0,685 36 300
Лист 30 мм ст3сп 8,965 36 300
Лист 36 мм ст3сп 0,582 36 300
Лист 40 мм ст3сп 3,988 36 300
Лист 50 мм ст3сп 8,55 36 300
Лист 60 мм ст3сп 7,96 38 700
Лист 70 мм ст3сп 10,098 38 700
Лист 80 мм ст3сп   38 700
Лист 90 мм ст3сп 27,4 38 700
Лист 100 мм ст3сп 19,232 38 700
Лист 140 мм ст3сп   38 700
Лист 150 мм ст3сп   38 700
Лист 160 мм ст3сп   38 700
Лист 4 мм 09Г2С 7,56 36 800
Лист 5 мм 09Г2С   36 800
Лист 6 мм 09Г2С 10,25 36 800
Лист 7 мм 09Г2С   40 300
Лист 8 мм 09Г2С 1,13 40 300
Лист 9 мм 09Г2С 0,93 40 300
Лист 10 мм 09Г2С 2,83 40 300
Лист 12 мм 09Г2С 14,592 40 800
Лист 14 мм 09Г2С 6,2 40 800
Лист 16 мм 09Г2С 12,3 41 000
Лист 18 мм 09Г2С 1,155 41 300
Лист 20 мм 09Г2С 5,75 41 300
Лист 25 мм 09Г2С 8,15 41 300
Лист 28 мм 09Г2С 3,04 41 300
Лист 30 мм 09Г2С 13,25 41 300
Лист 36 мм 09Г2С 5,24 41 300
Лист 40 мм 09Г2С 1,2 41 300
Лист 50 мм 09Г2С 0,25 41 300
Лист 60 мм 09Г2С 0,36 42 400
Лист 70 мм 09Г2С 17,69 42 400
Лист 100 мм 09Г2С 14,3 42 400
Лист 110 мм 09Г2С   42 400
Лист 120 мм 09Г2С   43 500
Лист 150 мм 09Г2С   46 500
Лист 160 мм 09Г2С   46 500
Лист 6 мм 10ХСНД 14,36 51 000
Лист 8 мм 10ХСНД 13,2 51 000
Лист 10 мм 10/15ХСНД(А) 18,95 51 000
Лист 12 мм 10/15ХСНД(А) 12,96 51 000
Лист 14 мм 10ХСНД 14,1 51 000
Лист 16 мм 10ХСНД   51 000
Лист 20 мм 10ХСНД 23,2 52 200
Лист 25 мм 10ХСНД 13,7 52 200
Лист 26 мм 10ХСНД 17,85 52 200
Лист 30 мм 10ХСНД 0,075 52 200
Лист 40 мм 10ХСНД   52 200
Лист 50 мм 10ХСНД 2,254 52 200
Лист 140 мм 10ХСНД 0,235 52 200

Наверх

Лист конструкционный

  Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
Лист 2 ст20   36 600
Лист 2.5 ст20 4,514 36 600
Лист 3 ст20 3,384 36 600
Лист 4 ст20   36 400
Лист 4 ст45   36 400
Лист 6 ст40Х 4,609 39 700
Лист 8 ст45   31 700
Лист 8 ст 40Х 9,445 38 700
Лист 10 ст 45 2,121 34 100
Лист 12 ст45 16,258 33 700
Лист 14 ст40Х 5,035 37 800
Лист 14 ст45 1,536 34 100
Лист 16 ст20 6,75 33 600
Лист 16 ст40Х 2,514 38 100
Лист 16 ст45   33 600
Лист 18 ст20 1,512 34 600
Лист 18 ст20 1,512 34 600
Лист 20 ст45 6,72 34 100
Лист 25 ст45 1,325 34 100
Лист 36 ст20 4,352 35 900
Лист 36 ст45 1,698 36 800
Лист 40 ст45 3,891 36 800
Лист 45 ст20 1,562 36 800
Лист 45 ст45 1,281 36 800
Лист 50 ст45 1,265 36 800
Лист 60 ст45   37 700
Лист 70 ст45 2,158 38 700
Лист 80 ст45   38 700
Лист 80 ст20 23,2 38 700
Лист 90 ст45 3,964 38 700
Лист 90 ст20   38 700
Лист 100 ст20   38 700
Лист 100 ст45 1,915 38 700
Лист 110 ст20 9,71 38 700
Лист 120 ст20 17,27 38 700
Лист 160 ст20 9,986 38 700

Наверх

Лист просечно-вытяжной (ПВЛ)

  Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
Лист ПВЛ 308   33 300
Лист ПВЛ 310   33 300
Лист ПВЛ 406 8,36 33 300
Лист ПВЛ 408 10,82 33 300
Лист ПВЛ 410   33 300
Лист ПВЛ 506   33 300
Лист ПВЛ 508   33 300
Лист ПВЛ 510 2,263 33 300

Наверх

 

Наши партнеры

  • ООО "ИКЕА МОС" , "ИКЕА ДОМ"
  • ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧ БИ СИ ЕВРАЗИЯ"
  • ООО "ПАТРА"
  • АК "ЯМАТА ЯТЫРЫМ ИНШААТ ТУРИЗМ" Турция
  • ОАО "РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"
  • БОГОСЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
  • ОАО "СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
  • ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД"
  • ОАО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
  • ОАО "МЕЧЕЛ"
  • ОАО "КАМАСТАЛЬ"
  • ОАО "МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ"
  • ОАО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
  • ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"    и др.

Склады

Предлагаем вам широкий ассортимент металлопроката со складов в Екатеринбурге, Челябинске, Первоуральске, Н.Тагиле, Серове, Златоусте, Перми.

 Остатки на складе.

 

Мы поставляем только сертифицированную продукцию и предоставляем полный комплекс услуг:

  • экспедирование;
  • резка в размер;
  • доставка как авто-, так и ж/д транспортом;
  • комплектация сборных вагонов;
  • изготовление металлоизделий и конструкций по чертежам;
  • различные виды механообработки;
  • комплексное обеспечение строительных объектов РФ любого масштаба.

Сервис

Наши критерии: добропорядочность, честность,  надежность, индивидуальный подход к каждому клиенту, точность в оформлении документации и оперативность доставки.

Рассчёт растояний между городами
 Расчёт ж/д тарифа

Контакты

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул.Турбинная, 7, офис 209, 210 Бизнес-центр "ТУРБИННЫЙ"
уралметаллснаб.рф/trubyi
уралметаллснаб.рф/metalloprokat
уралметаллснаб.рф/zhbi

Директор: (343) 213-17-09 - Дмитриев Евгений Вячеславович
Телефон/факс: (343) 287-11-16 (17)
Email: director@ums-e.ru

Отделы продаж:
(343) 268-20-86 - трубный отдел, сортовой прокат, черный и нержавеющий прокат
(343) 213-17-09 - отдел комплектации объектов, изготовления и механообработки изделий
E-mail:
dev@ums-e.rumetall@ums-e.ru, 2682086@ums-e.ru

Яндекс.Метрика