- Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная оцинкованная 1 класс (1Ц), ГОСТ 3282
- Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная оцинкованная 1 класс (1Ц), ГОСТ 3282
- Проволока для воздушных линий связи оцинкованная телеграфная, ГОСТ 1668
- Проволока оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, ГОСТ 15892
- Проволока полиграфическая оцинкованная, ГОСТ 7480
- Проволока для бронирования электрических проводов и кабелей оцинкованная, ГОСТ 1526
- Проволока низкоуглеродистая качественная марка КО (оцинкованная), ГОСТ 792
- Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная светлая (торговая), ГОСТ 3282
- Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная черная, ГОСТ 3282
- Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная светлая, ГОСТ 3282
- Проволока колючая светлая, ГОСТ 285
- Проволока колючая оцинкованная, ГОСТ 285
- Проволока ВР-1, ГОСТ 6727
- Проволока ВР-1, ТУ 1213-025-55798700-2008
- Проволока ВР-1 (оцинкованная), ТУ 1213-024-55798700-2008
- Прокат класса В500С холоднодеформированный, ТУ 14-1-5558-2007
- Сварочная СВ08-08А, ГОСТ 2246
- Сварочная СВ08АА, ГОСТ 2246
- Проволока сварочная СВ-08Г2С, ГОСТ 2246
- Проволока из углеродистой конструкционной стали, ГОСТ 17305
- Проволока полиграфическая промасленная и непромасленная, ГОСТ 7480
- Примечания
Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная оцинкованная 1 класс (1Ц), ГОСТ 3282
Телефоны: (343) 287-88-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 5-14 | 0,2-0,3 | Дог. |
| 0,32-0,36 | Дог. | |
| 0,37-0,4 | Дог. | |
| 0,5 | Дог. | |
| 0,55 | Дог. | |
| 8-14 | 0,6 | Дог. |
| 0,7 | Дог. | |
| 0,8 | Дог. | |
| 0,85-0,9 | Дог. | |
| 1,0 | Дог. | |
| 1,1 | Дог. | |
| 75-85 или 250-350 | 1,2-1,3 | Дог. |
| 1,4-1,5 | Дог. | |
| 75-85 или 600-800 | 1,6-1,7 | Дог. |
| 1,8-2,4 | Дог. | |
| 2,5-3,9 | Дог. | |
| 4,0-6,0 | Дог. |
Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная оцинкованная 1 класс (1Ц), ГОСТ 3282
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 5-14 | 0,2-0,3 | Дог. |
| 0,32-0,36 | Дог. | |
| 0,37-0,5 | Дог. | |
| 8-14 | 0,55-0,8 | Дог. |
| 0,85-0,9 | Дог. | |
| 1,0 | Дог. | |
| 1,1 | Дог. | |
| 75-85 или 250-350 | 1,2-1,3 | Дог. |
| 75-85 или 600-800 | 1,4-1,5 | Дог. |
| 1,6-1,7 | Дог. | |
| 1,8-2,4 | Дог. | |
| 2,5-3,9 | Дог. | |
| 4,0 | Дог. | |
| 5,0-6,0 | Дог. |
Проволока для воздушных линий связи оцинкованная телеграфная, ГОСТ 1668
Телефоны:(343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 75-85 | 1,5 | Дог. |
| 2,0 | Дог. | |
| 2,1-2,5 | Дог. | |
| 3,0 | Дог. | |
| 4,0-6,0 | Дог. |
Проволока оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, ГОСТ 15892
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 8-14 | 1,0-1,2 | Дог. |
| 75-85 | 1,4 | Дог. |
| 2,0 | Дог. | |
| 2,1-2,5 | Дог. |
Проволока полиграфическая оцинкованная, ГОСТ 7480
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 5-14 | 0,36-0,56 | Дог. |
| 8-14 | 0,6-1,0 | Дог. |
| 75-85 | 1,2 | Дог. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Проволока для бронирования электрических проводов и кабелей оцинкованная, ГОСТ 1526
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 5-14 | 0,3 | Дог. |
| 8-14 | 1,0 | Дог. |
| 75-85 | 1,2 | Дог. |
| 1,4 | Дог. | |
| 1,6 | Дог. | |
| 1,8-2,0 | Дог. | |
| 2,2-2,8 | Дог. | |
| 3,0-3,99 | Дог. | |
| 4,0-6,0 | Дог. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Проволока низкоуглеродистая качественная марка КО (оцинкованная), ГОСТ 792
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 5-14 | 0,5 | Дог. |
| 8-14 | 0,6-0,8 | Дог. |
| 1,0 | Дог. | |
| 75-85 | 1,2 | Дог. |
| 1,3-1,4 | Дог. | |
| 1,55-1,6 | Дог. | |
| 1,8 | Дог. | |
| 2,0 | Дог. | |
| 2,1-2,5 | Дог. | |
| 2,6-2,9 | Дог. | |
| 3,0 | Дог. | |
| 3,2 | Дог. | |
| 3,6 | Дог. | |
| 4,0-6,0 | Дог. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная светлая (торговая), ГОСТ 3282
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 8-12 или 5-25 | 0,2-0,28 | Дог. |
| 0,3 | Дог. | |
| 0,35 | Дог. | |
| 0,4-0,45 | Дог. | |
| 0,5 | Дог. | |
| 0,55 | Дог. | |
| 500-1000 | 0,6 | Дог. |
| 0,7 | Дог. | |
| 0,8 | Дог. | |
| 0,85-0,9 | Дог. | |
| 0,95-1,0 | Дог. | |
| 1,1 | Дог. | |
| 80-100 или 1000 | 1,2-1,3 | Дог. |
| 1,4-1,5 | Дог. | |
| 1,6-1,7 | Дог. | |
| 1,8-2,4 | Дог. | |
| 2,5-2,9 | Дог. | |
| 3,0-3,9 | Дог. | |
| 4,0-4,9 | Дог. | |
| 5,0-6,0 | Дог. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная черная, ГОСТ 3282
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 5-14 | 0,2-0,28 | Дог. |
| 0,3-0,35 | Дог. | |
| 0,4-0,45 | Дог. | |
| 0,5 | Дог. | |
| 8-14 | 0,55 | Дог. |
| 0,6 | Дог. | |
| 0,7 | Дог. | |
| 0,8 | Дог. | |
| 0,85-0,9 | Дог. | |
| 1 | Дог. | |
| 75-85 | 1,1 | Дог. |
| 1,2-1,3 | Дог. | |
| 1,4-1,5 | Дог. | |
| 75-85 или 600-800 | 1,6-1,7 | Дог. |
| 1,8-1,9 | Дог. | |
| 2,0-2,4 | Дог. | |
| 2,5-3,9 | Дог. | |
| 4,0-4,9 | Дог. | |
| 5,0-6,0 | Дог. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная светлая, ГОСТ 3282
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 1000 | 0,6 | Дог. |
| 0,7 | Дог. | |
| 0,8 | Дог. | |
| 0,85-0,9 | Дог. | |
| 1 | Дог. | |
| 1,1 | Дог. | |
| 80-100 или 1000 | 1,2-1,3 | Дог. |
| 1,4-1,5 | Дог. | |
| 1,6-1,7 | Дог. | |
| 1,8-1,9 | Дог. | |
| 2,0-2,4 | Дог. | |
| 2,5-3,9 | Дог. | |
| 4,0-4,9 | Дог. | |
| 5,0-6,0 | Дог. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Проволока колючая светлая, ГОСТ 285
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 35+/-2 | - | Дог. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Проволока колючая оцинкованная, ГОСТ 285
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 900-1000 | 3 | Дог. |
| 4 | Дог. | |
| 5 | Дог. |
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 35+/-2 | - | Дог. |
Проволока ВР-1, ГОСТ 6727
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 900-1000 | 3 | Дог. |
| 4 | Дог. | |
| 5 | Дог. |
Проволока ВР-1, ТУ 1213-025-55798700-2008
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 900-1000 | 2,8 | 17890 |
| 3,8 | 17640 | |
| 4,8 | 17640 |
Проволока ВР-1 (оцинкованная), ТУ 1213-024-55798700-2008
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 900-1000 | 3 | Дог. |
| 4 | Дог. | |
| 5 | Дог. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Прокат класса В500С холоднодеформированный, ТУ 14-1-5558-2007
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 1000-3000 | 5,0 | Дог. |
| 6,0 | Дог. | |
| 8,0 | Дог. |
Сварочная СВ08-08А, ГОСТ 2246
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 8-12 | 0,3-0,5 | Дог. |
| 500-1000 | 0,8-0,9 | Дог. |
| 80-100 или 1000 | 1,0-1,2 | Дог. |
| 1,3-2,0 | Дог. | |
| 2,5-3,0 | Дог. | |
| 3,5-6,0 | Дог. |
Сварочная СВ08АА, ГОСТ 2246
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 8-12 | 0,3-0,5 | Дог. |
| 500-1000 | 0,8-0,9 | Дог. |
| 80-100 или 1000 | 1,0-1,2 | Дог. |
| 1,3-2,0 | Дог. | |
| 2,5-3,0 | Дог. | |
| 3,5-6,0 | Дог. |
Проволока сварочная СВ-08Г2С, ГОСТ 2246
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 80-100 | 0,8 | Дог. |
| 1 | Дог. | |
| 1,2 | Дог. | |
| 1,3-1,4 | Дог. | |
| 80-100 или 1000 | 1,6 | Дог. |
| 2 | Дог. | |
| 3 | Дог. | |
| 4 | Дог. | |
| 1000 | 5,0-6,0 | Дог. |
Проволока из углеродистой конструкционной стали, ГОСТ 17305
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 8-12 или 5-25 | 0,3-0,38 | Дог. |
| 0,4-0,5 | Дог. | |
| 0,53-0,59 | Дог. | |
| 0,6 | Дог. | |
| 500-1000 | 0,7 | Дог. |
| 0,8 | Дог. | |
| 0,85-1,0 | Дог. | |
| 1,2 | Дог. | |
| 80-100 или 1000 | 1,4 | Дог. |
| 1,5 | Дог. | |
| 1,6 | Дог. | |
| 1,7 | Дог. | |
| 1,8 | Дог. | |
| 1,9 | Дог. | |
| 2 | Дог. | |
| 2,1 | Дог. | |
| 2,2 | Дог. | |
| 2,4 | Дог. | |
| 2,5 | Дог. | |
| 2,6 | Дог. | |
| 2,8 | Дог. | |
| 3 | Дог. | |
| 3,1-3,2 | Дог. | |
| 3,4 | Дог. | |
| 3,5 | Дог. | |
| 3,6-3,7 | Дог. | |
| 3,8-4,1 | Дог. | |
| 4,2-6,0 | Дог. |
Проволока полиграфическая промасленная и непромасленная, ГОСТ 7480
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 8-12 или 5-25 | 0,36-0,56 | Дог. |
| 500-1000 | 0,6 | Дог. |
| 0,7 | Дог. | |
| 0,8 | Дог. | |
| 0,9 | Дог. | |
| 1 | Дог. | |
| 1,2-1,6 | Дог. |
Проволока низкоуглеродистая качественная марка КС, ГОСТ 792
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
| Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена руб/тн, без НДС |
| 8-12 или 5-25 | 0,5 | Дог. |
| 500-1000 | 0,8 | Дог. |
| 0,9-1,1 | Дог. | |
| 1,2 | Дог. | |
| 80-100 или 1000 | 1,3-2,0 | Дог. |
| 2,1-2,9 | Дог. | |
| 3,0-3,5 | Дог. | |
| 3,6-3,9 | Дог. | |
| 4,0-6,0 | Дог. |
Примечания:
- За упаковку продукции цена увеличивается на 1500 руб/тн.
- При заказе проволоки с плотным цинковым покрытием свыше 200 гр./кв.м. цена увеличивается на 25%.
- При заказе проволоки с плотным цинковым покрытием (2Ц) от 120-200 гр./кв.м. цена увеличивается на 18%.
- В случае отсутствия в представленном сборнике цены на какой-либо промежуточный размер, цена принимается равной цене меньшего диаметра.
- При заказе проволоки в розетах цена увеличивается на 300 руб/тн без НДС.
Норма загрузки проволоки:
- 3-х тонный контейнер - 2,0 т
- 5-ти тонный контейнер - 4 т
- 20-ти тонный контейнер - 18 т
- 24-х тонный контейнер - 21 т
- Вагон - 65 т
Стоимость возвратной тары:
| Наименование | Масса, кг | Цена, руб/шт |
| Катушка К160 | 0,4 | Дог. |
| Катушка К200 | 0,6 | Дог. |
| Катушка К250 | 1,1 | Дог. |
| Металлическая катушка BS 60 | 10 | Дог. |
| Контейнер 1100х800х700 | 40 | Дог. |






