Телефон/факс: (343) 287-11-16 (17)   E-mail: director@ums-e.ru  

 

Наличие и цены

 

Тел./Факс: (343) 287-11-16 (17)

Трубы бесшовные нефтегазопроводные повышенной коррозийной стойкости и хладостойкости из наличия и под заказ

D мм Гост, ТУ S мм Марка стали Колич-во тн на складе Цена за 1 тн
1 57 14-161-148-94 6 20С 171 64900 руб/тн
2 89 14-161-148-94 6 20С 159 64900 руб/тн
3 108 14-161-148-94 6 20С 111 64900 руб/тн
4 159 14-161-148-94 6 20С 159 64900 руб/тн
5 159 14-161-148-94 8 20С 72 64900 руб/тн
6 219 14-162-14-96 8 20А 105 64900 руб/тн
7 273 14-162-14-96 8 20А 42 64900 руб/тн
8 325 14-162-14-96 8 20А 181 64900 руб/тн

 

Труба профильная


Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
Труба профильная 10х10х1х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93   44 800,00
Труба профильная 15х15х1,5х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 8,611 44 800,00
Труба профильная 20х20х1,2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 4,6 44 000,00
Труба профильная 20х20х1,5х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 20,212 41 500,00
Труба профильная 20х20х2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 10,12 41 300,00
Труба профильная 25х25х1,2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 1,23 41 300,00
Труба профильная 25х25х1,5х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 3,143 41 300,00
Труба профильная 25х25х2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 2,15 41 300,00
Труба профильная 30х20х1,2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93   40 300,00
Труба профильная 30х20х2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 3,25 41 300,00
Труба профильная 30х30х1,5х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93   41 300,00
Труба профильная 40х20х1,5х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93   41 800,00
Труба профильная 40х20х2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 3,56 41 300,00
Труба профильная 40х40х1,5х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 10,23 40 300,00
Труба профильная 40х40х2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 2,2 40 300,00
Труба профильная 40х40х3х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 7,2 40 300,00
Труба профильная 40х40х3,5х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93   40 300,00
Труба профильная 40х40х4х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 5,26 40 300,00
Труба профильная 50х25х1,5х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 3,12 40 300,00
Труба профильная 50х25х3х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 6,5 40 300,00
Труба профильная 50х50х2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 0,5 40 300,00
Труба профильная 50х50х4х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 10,2 40 300,00
Труба профильная 60х40х2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 4,5 40 300,00
Труба профильная 60х40х3х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 10,12 40 300,00
Труба профильная 60х40х4х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 3,4 40 300,00
Труба профильная 60х60х2,5х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93   40 300,00
Труба профильная 60х60х3х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 13,6 40 300,00
Труба профильная 60х60х4х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 10,25 40 300,00
Труба профильная 80х40х2х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 12,094 40 300,00
Труба профильная 80х40х3х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93   40 300,00
Труба профильная 80х60х4х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93   40 300,00
Труба профильная 80х80х3х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93   40 300,00
Труба профильная 80х80х4х5900 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 1,5 40 300,00
Труба профильная 100х100х4х6000 ст.3сп5 ГОСТ 8639-82 1,75 40 300,00
Труба профильная 100х100х5х6000 ст.3сп5 ГОСТ 8639-82 4,84 40 300,00
Труба профильная 100х100х6х6000 ст.3сп5 ГОСТ 8639-82 1,4 40 300,00
Труба профильная 100х100х4х12000 ст.3сп5 ГОСТ 8639-82 2,43 40 300,00
Труба профильная 100х100х5х12000 ст.3сп5 ГОСТ 8639-82 0,55 40 300,00
Труба профильная 100х100х6х12000 ст.3сп5 ГОСТ 8639-82 4,36 40 300,00
Труба профильная 100х100х5х12000 ст.09Г2С-12 ГОСТ 30245-03 4,29 40 800,00
Труба профильная 120х60х2х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94   40 300,00
Труба профильная 120х60х3х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94   40 300,00
Труба профильная 120х60х4х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94   40 300,00
Труба профильная 120х80х4х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94 2,14 40 300,00
Труба профильная 120х80х5х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94 6,049 40 300,00
Труба профильная 120х120х4,5х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94 2,32 40 300,00
Труба профильная 120х120х5х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94   40 300,00
Труба профильная 120х120х6х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94 22,171 40 300,00
Труба профильная 140х140х5х12000 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 8,912 40 300,00
Труба профильная 140х140х6х12000 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 1,1158 40 300,00
Труба профильная 150х100х4х12000 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93   40 300,00
Труба профильная 150х100х5х12000 ст.3сп5 ТУ 14-105-568-93 0,82 40 300,00
Труба профильная 160х80х4х12000 ст.03сп5 ТУ 14-105-568-93 1,044 40 300,00
Труба профильная 160х160х4х12000 ст.03сп5 ТУ 14-105-568-93   40 300,00
Труба профильная 160х160х5х12000 ст.03сп5 ТУ 14-105-568-93 0,867 40 300,00
Труба профильная 160х160х6х12000 ст.03сп5 ТУ 14-105-568-93 4,2 40 300,00
Труба профильная 160х160х6х12000 ст.09Г2С-12 ГОСТ 30245-03, 30245-94 5,62 43 500,00
Труба профильная 180х140х6х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94 0,87 38 300,00
Труба профильная 180х140х5х12000 ст.09Г2С-12 ГОСТ 30245-03, 30245-94   45 500,00
Труба профильная 180х180х6х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94 35,7 40 300,00
Труба профильная 180х180х8х12000 ст.3сп5 ГОСТ 30245-03, 30245-94 13,5 40 300,00
Труба профильная 180х180х6х12000 ст.09Г2С-12 ГОСТ 30245-03, 30245-94 9,45 44 500,00
Труба профильная 180х180х8х12000 ст.09Г2С-12 ГОСТ 30245-03, 30245-94 7,12 44 500,00
Труба профильная 200х200х8х12000 ст09Г2С ГОСТ 30245-03, 30245-94   44 500,00
Труба профильная 200х200х10х12000 ст.09Г2С ГОСТ 30245-03, 30245-94   44 500,00
Труба профильная 250х250х8х12000 ст.09Г2С-12 ГОСТ 30245-03, 30245-94   44 500,00
Труба профильная 300х300х8х12000 ст.09Г2С-12 ГОСТ 30245-03, 30245-94   46 900,00
Труба профильная 300х300х12х12000 ст.09Г2С-12 ГОСТ 30245-03, 30245-94   46 900,00

Наверх

Труба э/с ГОСТ 10705-80 ст.10-20


Ост. (т) Цена (руб/т) c НДС
Труба 57х3,5 6,63 37 300,00
Труба 60х3,5 4,3 37 300,00
Труба 76х3,5 14,5 37 300,00
Труба 76х4 4,884 37 300,00
Труба 89х3 15,4 37 300,00
Труба 89х3,5 7,75 37 300,00
Труба 89х4 6,7 37 300,00
Труба 89х4,5 11,2 37 300,00
Труба 102х3   37 300,00
Труба 102х4 6,82 37 300,00
Труба 108х3,5 12,8 37 300,00
Труба 108х4 13,5 37 300,00
Труба 108х4,5   37 300,00
Труба 108х5   37 300,00
Труба 114х4 12,32 37 300,00
Труба 114х4,5 12,12 37 300,00
Труба 127х4 9,4 37 300,00
Труба 127х4,5   37 300,00
Труба 133х4 21,96 37 300,00
Труба 133х4,5 30,2 37 300,00
Труба 146х6   37 300,00
Труба 152х3,2   37 300,00
Труба 152х4,5 24,58 37 300,00
Труба 159х4,5 16,5 37 300,00
Труба 159х5 14,3 37 300,00
Труба 159х6 19,7 37 300,00
Труба 159х7   37 300,00
Труба 159*8 25,6 37 300,00
Труба 168*4   37 300,00
Труба 168*4,5 46,3 37 300,00
Труба 219х5 4,8 37 300,00
Труба 219х6 25,6 38 100,00
Труба 219х7   38 100,00
Труба 219х8 33,4 38 100,00
Труба 325х8 49,3 40 300,00
Труба 325х10   40 300,00
Труба 426х6 85,2 40 300,00
Труба 426х8 89,4 40 300,00
Труба 530х8 152,3 40 300,00
Труба 530х10 56,96 40 300,00

Наверх

Труба б/ш ГОСТ 8732-78 ст.10-20

  Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
Труба 57х3,5 ст20   46 300,00
Труба 57х4 ст20   46 300,00
Труба 57х6 ст20   46 300,00
Труба 60х5 ст20 9,5 46 500,00
Труба 60х6 ст20 12,7 46 500,00
Труба 73х10 ст20   46 300,00
Труба 73х11 ст20 24,5 46 300,00
Труба 76х4 ст20   46 300,00
Труба 76х5 ст20   46 300,00
Труба 89х6 ст20 6,355 46 300,00
Труба 89х8 ст20 2,64 46 300,00
Труба 102х5 ст20   46 300,00
Труба 102х10 ст20 14,3 46 300,00
Труба 108х5 ст20 4,31 46 300,00
Труба 108х6 ст20 5,67 46 300,00
Труба 108х8 ст20   46 300,00
Труба 114х4 ст20   46 300,00
Труба 114х5 ст20   46 300,00
Труба 114х6 ст20 3,51 46 300,00
Труба 127х5 ст20 6,46 46 300,00
Труба 127х12 ст20   46 300,00
Труба 133*4,5 32,3 46 300,00
Труба 133х5 ст20   46 300,00
Труба 146х16 ст20   44 800,00
Труба 146х25 ст20   44 800,00
Труба 146х32 ст20 6,56 44 800,00
Труба 159х5 ст20 9,76 43 300,00
Труба 159х6 ст20 5,21 43 300,00
Труба 159х8 ст20 4,32 43 300,00
Труба 159х10 ст20 13,2 43 300,00
Труба 219х8 ст20 3,76 43 300,00
Труба 219х10 ст20   43 300,00
Труба 219х12 ст20   43 300,00
Труба 219х16 ст20   43 300,00
Труба 273х9 ст20 5,2 43 300,00
Труба 273х11 ст20   43 300,00
Труба 273х12 ст20   43 300,00
Труба 273х20 ст20 3,99 43 300,00
Труба 325х8 ст20 7,4 46 300,00
Труба 325х10 ст20   46 300,00
Труба 325х12 ст20   46 300,00
Труба 325х14 ст20 16,74 46 300,00
Труба 325х16 ст20   46 300,00

Наверх

Труба ВГП ГОСТ 3262-75

  Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
Труба 15*2,8 5,12 33 500,00
Труба 20*2,8 9,12 33 500,00
Труба 20*2,8 в/с   33 500,00
Труба 25*2,8   33 500,00
Труба 25*3,2 5,7 33 500,00
Труба 25*3,2 н/д 3,6 33 500,00
Труба 32*2,8   33 500,00
Труба 32*3,2 11,45 33 500,00
Труба 40*3,5 6,54 33 500,00
Труба 50*3,5 13,72 33 500,00
Труба 65*4 6,2 33 500,00
Труба 80*4   33 500,00
Труба 100*4   33 500,00

Наверх

Труба ВГП оцинкованная

  Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
Труба 15*2,8 2,72 53 300,00
Труба 20*2,8 9,6 53 300,00
Труба 20*3,2 3,187 53 300,00
Труба 25*3,2   53 300,00
Труба 32*3,2 4,7 53 300,00
Труба 40*2   53 300,00
Труба 40*3 0,3 53 300,00
Труба 40*3,5   53 300,00
Труба 50*3,5   53 550,00

Наверх

Труба э/с оцинкованная

  Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
Труба 57*3,5 13,022 53 300,00
Труба 76*3,5 11,388 53 300,00
Труба 89*3,5 4,12 53 300,00
Труба 108*3,5   53 300,00
Труба 108*4   53 300,00
Труба 114*3,5   53 300,00
Труба 133*4,5 4,04 53 300,00
Труба 159*4,5   53 300,00

Наверх

Труба х/д ГОСТ 8734-75

  Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
Труба х/д 10х3,5 ст20 гост 8734-75   102 500,00
Труба х/д 12х2.0 ст20 гост 8734-75 0,208 182 300,00
Труба х/д 12х3.0 ст 20 гост 8734-75 0,204 135 300,00
Труба х/д 14х2.0 ст20 гост 8734-75 0,67 152 100,00
Труба х/д 14х2.0 ст09Г2С гост 8734-75   169 000,00
Труба х/д 14х3.0 ст20 гост 8734-75 1,23 126 000,00
Труба х/д 16х1.0 ст20 гост 8734-75   135 500,00
Труба х/д 16х2.0 ст20 гост 8734-75   119 882,00
Труба х/д 16х3.0 ст20 гост 8734-75 0,59 108 720,00
Труба х/д 18х1.5 ст15ХМ гост 8734-75   222 400,00
Труба х/д 18х2.0 ст20 гост 8734-75   100 760,00
Труба х/д 18х3.0 ст20 гост 8734-75 0,53 98 100,00
Труба х/д 20х2.0х6050 ст20гост 8734-75   104 230,00
Труба х/д 20х2.5х6050 ст20гост 8734-75   98 730,00
Труба х/д 20х3.0 ст20 гост 8734-75 2,38 95 000,00
Труба х/д 20х4.0 ст 20 гост 8734-75 4,02 91 000,00
Труба х/д 22х1.5 ст 20 гост 8734-75 0,12 104 030,00
Труба х/д 22х2.0 ст20 гост 8734-75 0,22 95 570,00
Труба х/д 22х2.5 ст20 гост 8734-75 2,61 99 050,00
Труба х/д 22х3.0 ст20 гост 8734-75 1,06 82 180,00
Труба х/д 22х3.5 ст20 гост 8734-75 1,77 93 000,00
Труба х/д 22х4.0 ст20 гост 8734-75   90 300,00
Труба х/д 25х2.0 ст20 гост 8734-75 5,18 91 000,00
Труба х/д 25х2.0х6050 ст20 гост 8734-75   101 800,00
Труба х/д 25х2.5х6050 ст20 гост 8734-75 6,73 101 800,00
Труба х/д 25х3.0 ст20 гост 8734-75 2,73 92 000,00
Труба х/д 25х3.5 ст20 гост 8734-75   88 550,00
Труба х/д 25х4.0 ст20 гост 8734-75   88 550,00
Труба х/д 27х3.0 ст20 гост 8734-75 1,48 88 230,00
Труба х/д 27х3.2 ст20 гост 8734-75   83 740,00
Труба х/д 27х3.5 ст20 гост 8734-75 1,87 83 460,00
Труба х/д 27х4.0 ст20 гост 8734-75   83 000,00
Труба х/д 28х2.0 ст20 гост 8734-75 2,87 92 220,00
Труба х/д 28х2.0 ст45 гост 8734-75   92 360,00
Труба х/д 28х2.5 ст20 гост 8734-75   90 350,00
Труба х/д 28х3.0 ст20 гост 8734-75 3,02 85 230,00
Труба х/д 28х3.0 ст20 гост 8734-75   77 400,00
Труба х/д 28х3.0 ст20 гост 8734-75   78 750,00
Труба х/д 28х3.5 ст20 гост 8734-75   84 800,00
Труба х/д 28х4.0 ст20 гост 8734-75 6,07 82 600,00
Труба х/д 28х4.5 ст35 гост 8734-75   80 370,00
Труба х/д 28х6.5 ст45 гост 8734-75 0,1 73 470,00
Труба х/д 30х2.0 ст20 гост 8734-75 1,32 86 620,00
Труба х/д 30х2.5 ст20 гост 8734-75   83 430,00
Труба х/д 30х3.0 ст20 гост 8734-75 0,8 80 130,00
Труба х/д 30х4.0 ст20 гост 8734-75 0,79 84 530,00
Труба х/д 30х6.5 ст40Х гост 8734-75 2,67 67 810,00
Труба х/д 30х8.0 ст20 гост 8734-75 4,79 78 370,00
Труба х/д 32х2.0 ст20 гост 8734-75 1,014 85 410,00
Труба х/д 32х2.0 ст09Г2С гост 8734-75 1,3 127 100,00
Труба х/д 32х2.5 ст20 гост 8734-75   82 880,00
Труба х/д 32х3.0 ст20гост 8734-75   79 690,00
Труба х/д 32х3.0 ст20 гост 8734-75   87 885,00
Труба х/д 32х3.5 ст20 гост 8734-75   81 150,00
Труба х/д 32х4.0 ст20 гост 8734-75   80 160,00
Труба х/д 32х5.0 ст20 гост 8734-75   77 840,00
Труба х/д 34х3.0 ст20 гост 8734-75 2,26 82 700,00
Труба х/д 34х3.5 ст20 гост 8734-75 0,48 80 160,00
Труба х/д 34х4.0 ст20 гост 8734-75 0,2 85 280,00
Труба х/д 34х4.0 ст20 гост 8734-75   85 520,00
Труба х/д 34х4.0 ст20 гост 8734-75   85 520,00
Труба х/д 34х4.5 ст45 гост 8734-75 8,7 80 250,00
Труба х/д 34х5.0 ст20 гост 8734-75 3,76 79 070,00
Труба х/д 35х2.0 ст35 гост 8734-75 0,6 79 300,00
Труба х/д 36х3.0 ст20 гост 8734-75 1,23 80 930,00
Труба х/д 38х2.0 ст20 гост 8734-75 1,14 85 220,00
Труба х/д 38х2.5 ст20 гост 8734-75 5,47 81 170,00
Труба х/д 38х3.0 ст20 гост 8734-75 5,04 77 080,00
Труба х/д 38х3.5 ст20 гост 8734-75 0,97 76 730,00
Труба х/д 38х4.0 ст20 гост 8734-75 3,868 76 420,00
Труба х/д 38х5.0 ст20 гост 8734-75 2,45 74 890,00
Труба х/д 40х1.5 ст20 гост 8734-75 2,292 88 270,00
Труба х/д 40х3.0 ст20 гост 8734-75 2,02 75 530,00
Труба х/д 40х3.5 ст20 гост 8734-75 1 73 320,00
Труба х/д 40х3.5 ст20 гост 8734-75   73 320,00
Труба х/д 40х3.0 ст20 гост 8734-75   71 110,00
Труба х/д 42х3.0 ст20 гост 8734-75 1,2 76 090,00
Труба х/д 42х4.0 ст20 гост 8734-75 1,43 73 700,00
Труба х/д 42х5.0 ст20 гост 8734-75 0,43 73 230,00
Труба х/д 43х3.5 ст20 гост 8734-75 6 68 850,00
Труба х/д 45х2.5 ст20 гост 8734-75 0,7 78 190,00
Труба х/д 45х3.0 ст20 гост 8734-75 2,1 76 430,00
Труба х/д 45х3.5 ст20 гост 8734-75   76 000,00
Труба х/д 45х4.0 ст20 гост 8734-75 1 73 670,00
Труба х/д 45х9.0 ст20 гост 8734-75   65 170,00
Труба х/д 48х2.5 ст20 гост 8734-75 0,4 76 830,00
Труба х/д 48х3.0 ст20 гост 8734-75 1,23 74 880,00
Труба х/д 48х3.5 ст20 гост 8734-75 3,696 73 600,00
Труба х/д 48х4.0 ст20 гост 8734-75 1,97 72 230,00
Труба х/д 50х4.0 ст20 гост 8734-75 0,87 71 900,00
Труба х/д 50х5.0 ст20 гост 8734-75   69 130,00
Труба х/д 51х2.5 ст20 гост 8734-75 7,213 73 090,00
Труба х/д 51х2.5 ст20 гост 8734-75 1 72 800,00
Труба х/д 51х3.0 ст20 гост 8734-75 1,54 71 330,00
Труба х/д 51х3.5 ст20 гост 8734-75 1,45 70 340,00
Труба х/д 51х4.0 ст20 гост 8734-75   71 790,00
Труба х/д 51х4.5 ст20 гост 8734-75   57 800,00
Труба х/д 57х3.0 ст20 гост 8734-75 1,36 70 890,00
Труба х/д 57х3.0 ст09Г2С гост 8734-75 3,11 74 300,00
Труба х/д 57х3.5 ст20 гост 8734-75 1,4 69 900,00
Труба х/д 57х4.0 ст20 гост 8734-75 2,32 69 603,00
Труба х/д 57х4.5 кр3000 ст20 гост 8734-75 1,66 69 900,00
Труба х/д 57х6.5 ст20 гост 8734-75 0,47 89 700,00
Труба х/д 60х3.0 ст20 гост 8734-75 0,3 73 220,00
Труба х/д 60х3.0 ст10,20 гост 8734-75   73 100,00
Труба х/д 60х4.0 ст20 гост 8734-75   72 800,00
Труба х/д 70х2.0 ст20 гост 8734-75   85 300,00

Наверх

Труба КВД

  Ост. (т) Цена (руб/т)
Труба 14-3-190-04 ст 20 108*4 0,6 76 300,00
Труба 14-3-190-04 ст 20 168*16 2,611 76 300,00
Труба 14-3-190-82 ст 20 219*8 4,567 76 300,00
Труба 14-3-460 ст 20 28*3 2,703 107 800,00
Труба 14-3-460 ст12Х1МФ 133х25   131 800,00
Труба 14-3-460 ст 20 273*20   119 800,00
Труба 14-3-460 ст 20 57*9   104 300,00
Труба 14-3-460 ст 20 60*4 3,20 104 300,00
Труба 14-3-460 ст 20 60*5,5   104 300,00
Труба 14-3-460 ст 20 60*6 1,40 104 300,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 28*3 3,51 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 36*6 2,73 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 38*6 4,60 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 42*6 1,78 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 42*7   133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 50*11 6,72 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 57*14 2,80 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 76*13 6,30 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 89*16 1,70 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 108*20 1,30 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 108*22 3,70 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 133*14 2,70 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 159*18 2,30 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 159*22 4,70 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 159*36 6,03 133 800,00
Труба 14-3-460 ст 12х1мф 168*10 2,63 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 168*18 3,98 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 168*32 2,64 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 194*16 8,61 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 219*25   133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 219*42   133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 245*45   214 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 273*12 3,21 214 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 273*20   214 801,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 245*45 2,226 214 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 219*25 0,32 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 194*20 0,54 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 325*28 3,25 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 159*18 3,25 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 159*13 5,5 149 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 76*9 1,12 133 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 12х1мф 38*3 2,1 131 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 20 60*5 2,08 103 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 20 219*8   103 800,00
Труба 14-3р- 55 ст 20 273*10   113 800,00

Наверх

Труба котельная

  Ост. (т) Цена (руб/т) с НДС
28х4 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 0,563 85 120,00
28х6 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 3,343 92 960,00
32х6 20 ТУ 14-3Р-55-2001 2,318 81 760,00
32х7 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 5,11 92 960,00
36х5 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,394 92 960,00
36х6 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 2,93 114 240,00
38х4 20ПВ ТУ 14-3Р-55-2001 0,251 70 560,00
38х6 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 13,988 92 960,00
42х4,5 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,11 92 960,00
42х5,5 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,015 103 040,00
42х6 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,732 103 040,00
42х7 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 14,693 92 960,00
42х9 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,8 92 960,00
50х11 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 6,24 92 960,00
54х6,5 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,395 108 640,00
57х6 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 3,99 92 960,00
57х9 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 15,162 85 120,00
57х11 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 2,99 92 960,00
57х12 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 7,792 92 960,00
57х13 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 6,315 92 960,00
63х10 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 2,625 92 960,00
76х6 20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,143 70 560,00
76х7 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 3,764 92 960,00
76х9 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 1,72 85 120,00
76х10 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 13,685 92 960,00
76х11 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 11,487 92 960,00
76х12 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 8,095 92 960,00
76х13 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 4,87 92 960,00
76х14 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 4,105 92 960,00
83х4 20 ТУ 14-3р-190-82 1,2 70 560,00
83х4,5 20 ТУ 14-3р-460-75 0,12 70 560,00
89х11 14ХГС ТУ 14-3Р-55-2001 1,538 85 120,00
89х14 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,18 92 960,00
102х17 14ХГС ТУ 14-3Р-55-2001 2,48 107 520,00
108х9 15ХМ 0,63 85 120,00
108х11 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,831 92 960,00
108х14 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,17 92 960,00
133х12 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 0,58 85 120,00
133х14 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,48 92 960,00
159х18 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 5,535 92 960,00
159х19 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,947 92 960,00
159х22 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,345 92 960,00
159х26 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,59 92 960,00
159х30 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 8,84 92 960,00
159х32 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1 92 960,00
166х22 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 0,32 85 120,00
180х30 14ХГС ТУ 14-3Р-55-2001 0,75 107 520,00
194х15 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 2,135 141 120,00
194х22 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,36 131 040,00
194х35 14ХГС ТУ 14-3Р-55-2001 1,54 107 520,00
194х40 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,02 142 240,00
194х45 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,75 142 240,00
219х9 20 ТУ14-3р-460-75 0,275 72 800,00
219х13 20 ТУ14-3р-460-75 0,22 72 800,00
219х28 12Х1МФ ТУ14-3р-460-75 2,988 142 240,00
219х32 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,04 142 240,00
219х42 15ХМ ТУ 14-3Р-55-2001 5,555 85 120,00
219х44 15ХМ 0,864 64 512,00
245х20 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,69 142 240,00
245х24 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 4,53 142 240,00
245х26 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,1 142 240,00
245х28 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 7,04 142 240,00
245х34 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,03 142 240,00
273х20 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 10,2 187 040,00
273х20 20 ТУ 14-3Р-55-2001 1,515 75 040,00
273х24 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 2,685 141 120,00
273х26 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,335 187 040,00
273х26 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 5,535 141 120,00
273х28 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 13,092 187 040,00
273х28 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 1,285 141 120,00
273х35 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,497 187 040,00
273х36 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 0,53 209 440,00
273х38 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,7 187 040,00
325х8 20 ТУ 14-3р-190-2004 1,422 70 560,00
325х18 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,705 187 040,00
325х18 20 ТУ 14-3р-460-75 1,215 70 560,00
325х24 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,63 187 040,00
325х24 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 3,9 163 520,00
325х25 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 8,1 163 520,00
